Пошук по сайту
Обери сім чудес твого міста!
Відділ культури та туризму спільно з громадською організацію Сумський туристично-інформаційний Центр "Альтанка" оголошує про проведення загальноміської акції "7 чудес міста Суми"…
Читати повнiстю
Календар подій |
Інфраструктура галузі фізичної культури та спорту на території міста Суми
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№№ пп. | Назва установи | П.І.Б. керівника | Підпоряд- кованість | Приміщення | Штатні одиниці | |
власні | орендовані | |||||
1. | Обласне управління у справах молоді та спорту | Бобиренко Віктор Анатолійович | Обласна державна адміністрація | _ | вул. Леваневського, 26 вул. Першотравнева, 29 | 16 |
2. | Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту | Мотречко Віра Володимирівна | Сумська міська рада | _ | вул. Горького, 21 | 6 |
3. | Обласний центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" | Світличний Віктор Михайлович | Обласна державна адміністрація | _ | вул. Набережна річки Стрілки, 46 | 10 |
4. | Міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" | Гонтовенко Євгеній Валентинович | Сумська міська рада | _ | вул. Металургів, 17 | 4 |
№№ пп. | Назва установи | П.І.Б. керівника | Підпоряд- кованість | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | |
власні | орендовані | ||||||
1. | Обласне управління фізичного виховання та спорту Комітету фізичної культури та спорту | Гриценко Іван Григорович | Міністерство освіти та науки | лижна база, урочище Токарі | _ | 6 | 60459 |
2. | Обласне фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" | Шаховський Микола Миколайович | ФСТ "Динамо" | спорткомплекс, тир вул. Кірова, 23 лижна база ур. Токарі | _ | 21 |
|
3. | Обласне фізкультурно-спортивне товариство "Спартак" | Стрельченко Олександр Юрійович | ФСТ "Спартак" | _ | вул. Зеленко, 4 | 6 | 35848 |
4. | Обласне фізкультурно-спортивне товариство "Україна"
| Свистун Іван Петрович | ФСТ "Україна" | пров. Пляжний, 10 | _ | 3 | 15419 |
№№ пп. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпоряд-кованість | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утри-мання, тис. грн. | ||
власні | орендовані | ||||||||
1. | Обласна ДЮСШ | Білан Юрій Григорович | Обл. управління освіти і науки | спортивний комплекс, вул. 20 років Перемоги, 3 | Приміщення під велоспорт (підвал) | 31/18 | 488/212 | 1301,6 | |
2. | СДЮШОР "Динамо" | Дьогтяр Олег Григорович | ФСТ "Динамо" | _ | вул. Кірова, 23 | 13/7 | 232/232 | 612,7 | |
3. | КДЮСШ "Динамо" | Зеленський Іван Васильович | ФСТ "Динамо" | _ | вул. Кірова, 23 | 18/9 | 240/58 | 737,4 | |
4. | ДЮСШ "Гарт" | Остапенко Олександр Захарович | Обласне управління освіти і науки | _ | вул. Прокоф’єва, 38а лижна база, спортивна зала | 14/8 | 167/56 | 671,7 | |
5. | ОДЮСШ "Колос" | Федорченко Юлія Анатоліївна | ФСТ "Колос" | _ | вул. Жовтнева, 13 | 12/10 | 192/40 | 431,0 | |
6. | КДЮСШ "Колосок" | Недбайло Володимир Михайлович | ФСТ "Колос" | _ | вул. Жовтнева, 13 | 10/7 | 266/58 | 205,0 | |
7. | ОДЮСШ "Єдиноборств" | Грицанюк Олександр Станіславович |
| _ | Легкоатлетичний манеж УАБС | 14 | 516/45 | 682,1 | |
8. | ОКЗ "Сумська кінна дитячо-юнацька спортивна школа" | Сергієнко Сергій Васильович |
| Кінна база вул. Веретенівська, 27 |
| 10/7 | 130/86 | 1080,0 | |
№№ п.п. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпоряд-кованість | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утри-мання тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | СДЮШОР Володимира Голубничого
| Соколова Олена Анатоліївна | Сумська міська рада | - спортзал, приміщення вул. Металургів, 17 | _ | 18/9 | 227/ 100 | 627,1 |
2. | Міська ДЮСШ з вільної боротьби | Козир Сергій Володимирович | Сумська міська рада | 2 спортзали, приміщення вул. Металургів, 17, вул. Штепівська, 21, вул. Д.Коротченка, 19/1 | спортивний зал ЗОШ № 3 | 12/8 | 244/5 | 351,3 |
3. | ДЮСШ № 1 | Рудиченко Світлана Володимирівна | Міське управління освіти і науки | _ | вул. Інтернаціо-налістів, 18, ЗОШ № 7, 17, гім. № 1, ССШ № 1, 9, 15, 23, 27 | 18/9 | 407/90 | 408,3 |
4. | ДЮСШ № 2
| Токарев Володимир Григорович | Міське управління освіти і науки | Адміністрація ДЮСШ та спортзал Борова, 45 акробатичний зал вул. Курська | спортзал "Укрхімпроект" (408 кв.м.); ССШ 3,4,17, 29; д/с 8,18, СДПУ | 20/15 | 378/ 220 | 771,8 |
5. | СДЮШОР “Зміна"
з футболу | Животов Віктор Іванович | Міське управління освіти і науки | _ | спортзал та футбольне поле вул. Привокзальна, 4 | 11/9 | 268/24 | 554,8 |
№№ П.п. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпорядко-ваність | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утримання, тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | ДЮСШ "Авангард" | Свистун Іван Петрович | ФСТ "Україна" | _ | пров. Пляжний, 10 | 13 | 160 | 309,4 |
2. | ДЮСШ "Електрон" | Коваленко Олександр Миколайович | ФСТ "Україна" | _ | вул. Комсомоль-ська, 35 | 12/5 | 196/39 | 163,5 |
3. | ДЮСШ "Фрунзенець" | Дубров Дмитро Леонідович | ФСТ "Україна" | _ | площа Горького, 6 | 18/16 | 462/7 | 706,7 |
4. | ДЮСШ "Україна" | Кулик Олександр Васильович | ФСТ "Україна" | - веслувальна база: - спортивно-оздоровчий комплекс "Орлятко"; - бейсбольне поле (114х114) на орендованій землі; - хокейна коробка на орендованій землі | - спец. зал важкої атлетики; - спортивно-тренажерний зал | 12/10 | 265/20 | 412,9 |
5. | ДЮСШ "Локомотив" | Кулак Микола Іванович | ФСТ "Україна" | _ | вул. При- вокзальна,1 | 11/4 | 125/46 | 250,8 |
6. | Міська ДЮСШ "Колос" з біатлону | Літовцева Тетяна Вікторівна | ФСТ "Колос" | _ | лижна база "Динамо" | 12/8 | 168/80 | 307,2 |
7. | ДЮСШ "Спартак" | Маслов Владислав Григорович | ФСТ "Спартак" | _ | вул. Зеленко, 4 | 17/8 | 248/55 | 397,3 |
8. | ДЮСШ "Спартаківець" | Стрельченко Олександр Юрійович | ФСТ "Спартак" | _ | вул. Зеленко, 4 | 20/10 | 321/90 | 397,2 |
№№ П.п. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпорядко-ваність | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утримання, тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | ДЮСШ "Авангард" | Свистун Іван Петрович | ФСТ "Україна" | _ | пров. Пляжний, 10 | 13 | 160 | 309,4 |
2. | ДЮСШ "Електрон" | Коваленко Олександр Миколайович | ФСТ "Україна" | _ | вул. Комсомоль-ська, 35 | 12/5 | 196/39 | 163,5 |
3. | ДЮСШ "Фрунзенець" | Дубров Дмитро Леонідович | ФСТ "Україна" | _ | площа Горького, 6 | 18/16 | 462/7 | 706,7 |
4. | ДЮСШ "Україна" | Кулик Олександр Васильович | ФСТ "Україна" | - веслувальна база: - спортивно-оздоровчий комплекс "Орлятко"; - бейсбольне поле (114х114) на орендованій землі; - хокейна коробка на орендованій землі | - спец. зал важкої атлетики; - спортивно-тренажерний зал | 12/10 | 265/20 | 412,9 |
5. | ДЮСШ "Локомотив" | Кулак Микола Іванович | ФСТ "Україна" | _ | вул. При- вокзальна,1 | 11/4 | 125/46 | 250,8 |
6. | Міська ДЮСШ "Колос" з біатлону | Літовцева Тетяна Вікторівна | ФСТ "Колос" | _ | лижна база "Динамо" | 12/8 | 168/80 | 307,2 |
7. | ДЮСШ "Спартак" | Маслов Владислав Григорович | ФСТ "Спартак" | _ | вул. Зеленко, 4 | 17/8 | 248/55 | 397,3 |
8. | ДЮСШ "Спартаківець" | Стрельченко Олександр Юрійович | ФСТ "Спартак" | _ | вул. Зеленко, 4 | 20/10 | 321/90 | 397,2 |
№№ П.п. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпоряд-кованість | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утримання, тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | Спортивний клуб "Прометей" СДПУ ім. А.С. Макаренка | Кисельов Валерій Олександрович | МОН | спортивний комплекс, спортивний зал, тир, стадіон вул. Роменська, 87 | _ | 73 | 3107 | 2010,5 |
2. | Спортивний клуб СНАУ | Галенін Валерій Петрович | ФСТ "Колос" | спортивний комплекс, трен. зал – 3, стадіон, майдан. –7 вул. Кірова, 160 | _ | 21 | 2699 | 740,7 |
3. | Спортивний клуб В.С.Голубничого УАБС НБУ | в.д. Ткаченко Олександр Панасович | ФСТ "Спартак" | л/манеж, т/корт, басейн, спорзал – 2, трен. зал – 1 вул. Петропавлів-ська, 57 | _ | 12 | 1394 | 1136,4 |
4. | Спортивний клуб "Університет" СумДУ | Токарев Юрій Борисович | МОН | спортивний комплекс, плавальний басейн, майданчики – 4, спортивний зал, тир вул. Р.Корсакова, 2 | _ | 32 | 4806 | 4578,4 |
№№ П.п. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпоряд-кованість | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утримання, тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | Спортивний клуб " Юність" технікуму харчової промисловості | Бондар Віктор Данилович | МОН | майданчики – 3, спортивний зал, трен. зал – 1, тир Пролетарська, 60 | _ | 4 | 498 | 129,2 |
2. | Спортивний клуб "Перемога" кооперативного технікуму | Овчаренко Володимир Олексійович | ФСТ "Колос" | майданчики – 1, приміщення – 1 спортзал – 1 вул. Троїцька, 37 | _ | 3 | 238 | 50,2 |
3. | Спортивний клуб "Медик" медичного коледжу | Павловський Володимир Іванович | ФСТ "Спартак" | майданчики – 1, трен. зал – 1, спортзал – 1 вул. Паркова, 4 | _ | 4 | 599 | 43,2 |
4. | Спортивний клуб "Темп" вищого училища мистецтв і культури | Давидова Світлана Анатоліївна | ФСТ "Спартак" | приміщення – 1 вул. Гагаріна, 18 | _ | 3 | 497 | 1,5 |
5. | Будівельний коледж | Гриценко Валерій Павлович | ФСТ "Спартак" | майданчики – 3, спортзал – 2 вул. Петропавлів-ська, 108 | _ | 5 | 490 | 0,7 |
6. | Спортивний клуб "Мрія " коледжу СНАУ | Сумцов Іван Дмитрович | ФСТ "Колос" | майданчики – 7, тренаж. – 1, спортзал – 1 с. Веретинівське | _ | 3 | 483 | 320,0 |
7. | Спортивний клуб "Старт" машинобудівельного коледжу СумДУ | Боярков Валерій Васильович | МОН | майданчики – 2, спортивний зал, трен.зал – 1, майдан. – 2 пр-т Шевченка, 17 | _ | 5 | 715 | 138,0 |
№№ П.п. | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Підпо- рядко-ваність | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утримання тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | Спортивний клуб "Імпульс" професійного хіміко-технологічного ліцею | Мірошниченко Геннадій Вікторович | МОН | приміщення, спортивний зал, плав басейн
вул. Прокоф’єва, 38 | _ | 2 | 458 | 4,5 |
2. | СК "Зміна" центру професійно-технічної освіти | Підлобний Віталій Васильович | МОН | спортивні зали – 3, спортмайданчик – 1 вул. Р.Люксембург, 7 | _ | 2 | 512 | 36,5 |
3. | СК "Факел " вищого професійного училища будівництва і дизайну | Герасименко Сергій Андрійович | МОН | спортивний зал – 1, спортмайданчик – 1
вул. Охтирська, 28 | _ | 2 | 438 | - |
4. | СК "Адреналін" професійного ліцею будівництва та автотранспорту | Перинський Володимир Михайлович | МОН | спортзал – 1, спортмайданчики – 4
пров. Баумана, 12 | _ | 4 | 513 | 2,0 |
5. | СК "Старт" професійного ліцею харчових технологій і торгівлі | Денисенко Василій Миколайович | МОН | спортзал – 1, спорт приміщення – 1, майданчик – 1 вул. Роменська, 96 | _ | 3 | 529 | 0,6 |
6. | СК "Олімп" міжрегіонального центру ПТО інноваційних технологій | Штика Юрій Михайлович | МОН | спортзал – 1, трен.зал – 1, майданчики – 2 вул. Курська, 141 | _ | 2 | 449 | 19,1 |
7. | СК "Лідер" професійного ліцею сфери послуг | Аніна Надія Григорівна | МОН | спортзал – 1, майданики – 2 вул. Курська, 137 | _ | 1 | 412 | 0,5 |
№№ П.п. | Назва закладу | П.І.Б. педагога- організатора | Підпорядко-ваність | Приміщення та спортивні споруди | штат | К-ть займаючихся | Утримання, тис. грн. | |
власні | орендовані | |||||||
1. | Спортивний клуб "Резонанс" ТОВ "СКС Консалд" | Смоленко Ігор Іванович | ФСТ "Спартак" | приміщення – 3 комн. (275 кв.м) вул. Борова, 47 | _ | 3 | 150 | 8,0 |
2. | Спортивний клуб "Юність" ТОВ "Коменерго" | Мельник Ніна Аврамівна | ФСТ "Спартак" | приміщення – 3 кімн. вул. Іллінська, 12 | _ | 1 | 85 | 14,0 |
3. | Спортивний клуб "Гармонія" ТОВ "Житловик" | Чернишова Ірина Георгіївна | ФСТ "Спартак" | приміщення – 115 кв.м вул. Курська, 51 | _ | 1 | 300 | 27,6 |
4. | Спортивний клуб "Імпульс" ТОВ "Зарічник" | Коломієць Ольга Миколаївна | ФСТ "Спартак" | приміщення – 160 кв.м вул. Зеленко, 4 | _ | 1 | 100 | 6,9 |
| Президент України
Офіційне інтернет-представництво Президента України |
Верховна Рада України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України |
Кабінет Міністрів України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України |
АМУ
Асоціація міст України та громад |
| Антимонопольний комітет
Офіційний веб-сайт Антімонопольного комітету України |
Державна податкова адміністрація України
Офіційний сайт Державної податкової адміністрації України |
НКРЕ
Національна комісія регулювання електроенергетики України |
ЦВК
Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України |
| Сумська обласна рада
Сайт Сумської обласної ради |
Сумська облдержадміністрація
Сайт Сумської обласної державної адміністрації |
Сумська обласна прокуратура
Офіційний сайт прокуратури Сумської області |
Сумська міська СЕС
Офіційний сайт Сумської міської санітарно-епідеміологічної служби |
| Управління Головдержслужби України
Сайт управління Головдержслужби України у Сумській області |
Обласне управління Пенсійного фонду України
Офіційний сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області |
Сумський обласний центр зайнятості
Офіційний сайт Сумського регіонального центру зайнятості |
Обласне управління МВС
Офіційний сайт Головного управління МВС у Сумській області |
| Сумське міське БТІ
Офіційний сайт комунального підприємства Сумське міське бюро техничної інвентаризації |
ТОВ "Сумитеплоенерго"
Офіційний сайт ТОВ "Сумитеплоенерго" |
ВАТ "Сумигаз"
Офіційний сайт ВАТ "Сумигаз" |
Адміністрування сайту здійснює сектор інформаційних технологій управління інформаційно-аналітичної роботи
(тел. +38 0542 619-037). Оперативні новини, анонси подій – відділ інформаційної політики управління інформаційно-аналітичної
роботи та прес-служба (тел. +38 0542 620-347, 620-356), e-mail: inform@meria.sumy.ua
При відтворенні, передруку або розповсюдженні іншим способом матеріалів сайту
посилання обов’язкове http://www.meria.sumy.ua