Пошук по сайтуОголошення
Календар подій |
НовиниАрхів новин
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Назва заходу | Місце проведення | Час | |
1 вересня – День знань | ||||
1 | Свято першого дзвоника. | Школи міста | 8.00 | |
2 | Вернісаж дитячого рекламного малюнку „Я люблю тебе, рідне місто!” | ЗОШ № 29 |
| |
3 | Уроки успішності | Школи міста |
| |
4 | Розважально-творча програма для дітей | Сквер Шевченка | 17.00 | |
2 вересня – День слави | ||||
1 | Акція „З добрим ранком, ветеране!” | За місцем проживання | 7.00 | |
2 | Урочистий мітинг та покладання квітів | Меморіал Слави | 10.00 | |
3 | Зустріч міського голови з ветеранами-визволителями | Реактивний полк | 11.00 | |
4 | Свято вулиці Супруна | Біля ЗОШ № 18 | 12.00 | |
5 | Свято вулиці СКД | Сквер К.Зеленко | 15.00 | |
6 | Родинне свято „Золото нашого міста” | Театр для дітей та юнацтва | 16.00 | |
7 | Карооке на майдані | „Місто розваг” | 17.00 | |
8 | Концерт духової музики. Ветеранська каша | Альтанка | 18.00 | |
3 вересня – День вулиць і скверів | ||||
1 | Презентація верстових стовпів | Перехрестя вул. Харківської та Паризької Комуни | 11.00 | |
2 | Відкриття „Клініки, дружньої до молоді” | Вул. Коротченка | 12.00 | |
3 | Фестиваль Street-art „Кольорове місто” | Вул. Соборна | 13.00 | |
4 | Відкриття виставкового залу. Виставка „Сумська палітра” | Сумська муніципальна галерея | 14.00 | |
5 | Презентація виставки „Сторінки історії міста Суми” | Краєзнавчий музей | 15.30 | |
6 | Показові змагання на роликових ковзанах та велосипедах „Суми – Extreme-style” | Театральна площа | 16.00 | |
7 | Відкриття Кубку міського голови з хокею на траві | Парк „Казка” | 17.00 | |
8 | Відкриття вхідної колонади | Парк Кожедуба | 17.30 | |
9 | Вернісаж дерев’яної скульптури „Чарівна квітка – місто Суми” | Парк Кожедуба | 18.00 | |
10 | Концертно-розважальна програма для молоді „З любов’ю до міста” | Театральна площа | 19.00 | |
4 вересня – День міста | ||||
1 | Виставка робіт народних умільців, соціальних послуг, квітів, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, фотовиставки | Вул. Соборна, Воскресенська | з 9.00 | |
2 | Урочистості „Зі святом, рідне місто!”. Покладання квітів до пам’ятника І.Г. Харитоненку | Покровська площа | 10.30 | |
3 | Парад дитячих візочків „Сьогодні свято всіх малят!” | Покровська площа - сквер Шевченка | 11.00 | |
4 | Велопробіг вулицями міста | Сквер „Дружба” | 11.00 | |
5 | Відкриття пам’ятника Цукру | Покровська площа | 11.30 | |
6 | Відкриття контактної скульптури „Малюки-ласуни” | Вул. Воскресенська | 12.00 | |
7 | Конкурс „Сумський скарб” | Біля мистецького клубу-кафе „Сумка” | 12.30 | |
8 | Акція „Я люблю Суми – Я можу все! Найбільший пазл в Україні від компанії ВОЛЯ стає ще більшим” | Майдан Незалежності | 13.30 | |
9 | Відкриття виставки живопису „Шахтарський фольклор” | Сумська муніципальна галерея | 15.00 | |
10 | Ярмарок соціальних послуг | Сквер Шевченка | 15.00 | |
11 | Нагородження переможців відкритого міського конкурсу „Рідне місто моє” | Альтанка | 16.00 | |
12 | Концерт духової музики | Альтанка | 17.00 | |
13 | Святкова програма за участі зірок української естради | Стадіон „Ювілейний” | 18.30 | |
14 | Святковий феєрверк | Стадіон „Ювілейний” | 21.00 | |
5 вересня – День спорту | ||||
1 | Кубок міста з футболу | Стадіон „Авангард” | 18.00 | |
2 | Відкритий чемпіонату міста з веслування на байдарках та каное | Акваторія по вул. Заливній (база ДЮСШ "Україна") | 4-5.09 з 9.30 | |
3 | Кубок міського голови з міні-футболу | Дитячий парк „Казка” | 09.00 | |
4 | Автомобільне шоу та конкурс дитячого малюнку „Рідному місту Суми – 355 років!” | Майдан Незалежності | 15.00 | |
5 | Кубок міського голови з тенісу | Тенісний корт біля озера Чеха | 3-5.09 15.00 | |
6 | Відкритий Кубок міста з кінного спорту | ДЮСШ Веретенівка, 27 | 3-5.09. з 10.00 | |
7 | Відкритий Кубок міського голови з хокею на траві | Спортивний майданчик парку „Казка” | 3.09 17.00 | |
8 | Відкритий чемпіонат міста з мотокросу | Урочище Баранівка ("Чисті пруди") | 4.09 11.00 | |
9 | Відкритий Кубок з пейнтболу | Стадіон СНАУ | 9.30 | |
10 | Міський турнір з більярду | "Біль - Боу" (пр. Курський) | 10.00 | |
11 | "Сумські богатирі" | Альтанка | 18.00 | |
12 | Молодіжна дискотека | Театральна площа | 19.00 | |
| Президент України
Офіційне інтернет-представництво Президента України |
Верховна Рада України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України |
Кабінет Міністрів України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України |
АМУ
Асоціація міст України та громад |
| Антимонопольний комітет
Офіційний веб-сайт Антімонопольного комітету України |
Державна податкова адміністрація в Сумській області
Офіційний сайт Державної податкової адміністрації в Сумській області |
НКРЕ
Національна комісія регулювання електроенергетики України |
ЦВК
Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України |
| Сумська обласна рада
Сайт Сумської обласної ради |
Сумська облдержадміністрація
Сайт Сумської обласної державної адміністрації |
Сумська обласна прокуратура
Офіційний сайт прокуратури Сумської області |
Сумська міська СЕС
Офіційний сайт Сумської міської санітарно-епідеміологічної служби |
| Управління Головдержслужби України
Сайт управління Головдержслужби України у Сумській області |
Обласне управління Пенсійного фонду
Офіційний сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області |
Сумський обласний центр зайнятості
Офіційний сайт Сумського регіонального центру зайнятості |
Обласне управління МВС
Офіційний сайт Головного управління МВС у Сумській області |
| Сумське міське БТІ
Офіційний сайт комунального підприємства Сумське міське бюро техничної інвентаризації |
ТОВ "Сумитеплоенерго"
Офіційний сайт ТОВ "Сумитеплоенерго" |
МСК з хокею на траві "Сумчанка"
Офіційний сайт Муніципального спортивного клубу з хокею на траві "Сумчанка" |
СМуГа
Сумська муніципальна галерея |
Виконавчий комітет Сумської міської ради - 40000, м.Суми, пл. Незалежності, 2, тел. +38 0542 700-560, факс +38 0542 61-90-30.
Час роботи виконавчих органів Сумської міської ради: понеділок-четвер - з 8.00 до 17.15, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, обідня перерва - з 12.00 до 13.00, вихідні дні - субота і неділя.
Адміністрування сайту здійснює сектор інформаційних технологій управління інформаційно-аналітичної роботи (тел. +38 0542 619-037).
Оперативні новини, анонси подій – відділ інформаційної політики управління інформаційно-аналітичної
роботи та прес-служба (тел. +38 0542 620-347, 620-356), e-mail: inform@meria.sumy.ua
При відтворенні, передруку або розповсюдженні іншим способом матеріалів сайту
посилання або гіперпосилання обов’язкове http://www.meria.sumy.ua
Copyright © 2004-2011. Всі права захищені.