Пошук по сайтуОголошення
Календар подій |
НовиниАрхів новин
|
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | кількість сесій // присутність на сесіях |
1 | Акатов Олександр Юрійович | 20/19 |
2 | Алексанян Славік Семенович | 20/18 |
3 | Байдак Олександр Геннадійович | 20/19 |
4 | Бережний Сергій Євгенович | 20/11 |
5 | Бистрицька Євгенія Миколаївна | 20/11 |
6 | Бобиренко Віктор Анатолійович | 20/12 |
7 | Боженко Олександр Олександрович | 20/20 |
8 | Бондаренко Євген Володимирович | 20/17 |
9 | Бородавка Віталій Олександрович | 20/17 |
10 | Братушка Юрій Васильович | 20/20 |
11 | Валюх Ганна Василівна | 20/17 |
12 | Вегера Олександр Олексійович | 20/15 |
13 | Войтенко Володимир Володимирович | 20/18 |
14 | Гараніна Ольга Яківна | 20/12 |
15 | Глазун Олег Іванович | 20/14 |
16 | Гончаренко Тетяна Петрівна | 20/20 |
17 | Гончаров Василь Миколайович | 20/20 |
18 | Гордієнко Вадим Анатолійович | 20/16 |
19 | Гусєв Микола Євгенович | 20/2 |
20 | Гученко Володимир Володимирович | 20/20 |
21 | Гученко Петро Михайлович | 20/19 |
22 | Добровольський Ігор Володимирович | 20/19 |
23 | Єлшанський Олександр Анатолійович | 20/7 |
24 | Житкевич Наталія Володимирівна | 20/15 |
25 | Збукарєв Ігор Всеволодович | 20/13 |
26 | Ілляшенко Сергій Миколайович | 20/11 |
27 | Калінінська Тетяна Сергіївна | 20/17 |
28 | Кизима Віталій Едуардович | 20/13 |
29 | Клочко Сергій Миколайович | 20/14 |
30 | Коваль Андрій Миколайович | 20/15 |
31 | Ковтун Василь Васильович | 20/6 |
32 | Козьменко Сергій Миколайович | 20/17 |
33 | Колдовський Олександр Анатолійович | 20/14 |
34 | Колесников Сергій Олександрович | 20/16 |
35 | Конікова Світлана Анатоліївна | 20/20 |
36 | Кочубей Родіон Володимирович | 20/17 |
37 | Кузьменко Олександр Миколайович | 20/19 |
38 | Лазоренко Сергій Анатолійович | 20/17 |
39 | Лукін Дмитро Анатолійович | 20/7 |
40 | Малік Алла Олексіївна | 20/13 |
41 | Малюк Олександр Олександрович | 20/15 |
42 | Мельник Юрій Володимирович | 20/9 |
43 | Міненко Анатолій Іванович | 20/19 |
44 | Мовчан Олексій Леонідович | 20/12 |
45 | Науменко Сергій Іванович | 20/16 |
46 | Новицький Павло Леонідович | 20/16 |
47 | Пересадько Олександр Васильович | 20/17 |
48 | Платонов Олександр Васильович | 20/14 |
49 | Прокопенко Олександр Андрійович | 20/18 |
50 | Прохода Микола Петрович | 20/16 |
51 | Радченко Олег Володимирович | 20/15 |
52 | Рапута Віктор Іванович | 20/6 |
53 | Репетун Олександр Миколайович | 20/18 |
54 | Рохманов Валентин Миколайович | 20/16 |
55 | Руденко Володимир Семенович | 20/18 |
56 | Свідлов Юрій Іванович | 20/15 |
57 | Сергєєва Оксана Василівна | 20/13 |
58 | Сіденко Дмитро Євгенович | 20/16 |
59 | Такул Олександр Васильович | 20/20 |
60 | Теліженко Олександр Михайлович | 20/15 |
61 | Трощенко Володимир Юрійович | 15/10 |
62 | Хвостик Тетяна Володимирівна | 20/12 |
63 | Ховзун Сергій Володимирович | 20/20 |
64 | Чайченко Олег Володимирович | 20/13 |
65 | Чепік Володимир Ігорович | 20/20 |
66 | Чернотицький Микола Миколайович | 20/20 |
67 | Черняк Віктор Миколайович | 20/18 |
68 | Чикалов Олександр Сергійович | 20/18 |
69 | Чипирис Роман Іванович | 20/7 |
70 | Шапошник Ігор Олександрович | 20/17 |
71 | Шапошнік Ірина Володимирівна | 20/8 |
72 | Шилов Володимир Олександрович | 20/19 |
73 | Яншин Микола Анатолійович | 20/7 |
74 | Яременко Григорій Іванович | 20/11 |
75 | Ярова Алла Григорівна | 20/8 |
№ п/п | Прізвище, ім'я, по батькові | кількість сесій // присутність на сесіях |
1 | Акатов Олександр Юрійович | 26/12 |
2 | Алексанян Славік Семенович | 26/20 |
3 | Байдак Олександр Геннадійович | 26/19 |
4 | Бережний Сергій Євгенович | 26/17 |
5 | Бистрицька Євгенія Миколаївна | 26/14 |
6 | Бобиренко Віктор Анатолійович | 26/14 |
7 | Боженко Олександр Олександрович | 26/23 |
8 | Бондаренко Євген Володимирович | 26/17 |
9 | Бородавка Віталій Олександрович | 26/22 |
10 | Братушка Юрій Васильович | 26/24 |
11 | Валюх Ганна Василівна | 26/22 |
12 | Вегера Олександр Олексійович | 26/21 |
13 | Войтенко Володимир Володимирович | 26/24 |
14 | Гараніна Ольга Яківна | 26/19 |
15 | Глазун Олег Іванович | 26/20 |
16 | Гончаренко Тетяна Петрівна | 26/25 |
17 | Гончаров Василь Миколайович | 26/26 |
18 | Гордієнко Вадим Анатолійович | 26/20 |
19 | Гусєв Микола Євгенович | 26/6 |
20 | Гученко Володимир Володимирович | 26/23 |
21 | Гученко Петро Михайлович | 26/24 |
22 | Добровольський Ігор Володимирович | 4/4 |
23 | Єлшанський Олександр Анатолійович | 26/16 |
24 | Житкевич Наталія Володимирівна | 26/21 |
25 | Збукарєв Ігор Всеволодович | 26/20 |
26 | Ілляшенко Сергій Миколайович | 26/21 |
27 | Калінінська Тетяна Сергіївна | 26/25 |
28 | Кизима Віталій Едуардович | 26/21 |
29 | Клочко Сергій Миколайович | 26/16 |
30 | Коваль Андрій Миколайович | 26/24 |
31 | Ковтун Василь Васильович | 26/13 |
32 | Козьменко Сергій Миколайович | 26/23 |
33 | Колдовський Олександр Анатолійович | 26/23 |
34 | Колесников Сергій Олександрович | 14/7 |
35 | Конікова Світлана Анатоліївна | 26/25 |
36 | Кочубей Родіон Володимирович | 26/24 |
37 | Кузьменко Олександр Миколайович | 10/10 |
38 | Лазоренко Сергій Анатолійович | 26/21 |
39 | Лукін Дмитро Анатолійович | 26/19 |
40 | Малік Алла Олексіївна | 26/24 |
41 | Малюк Олександр Олександрович | 26/23 |
42 | Мельник Юрій Володимирович | 26/20 |
43 | Міненко Анатолій Іванович | 26/26 |
44 | Мовчан Олексій Леонідович | 26/17 |
45 | Науменко Сергій Іванович | 26/21 |
46 | Новицький Павло Леонідович | 26/23 |
47 | Пересадько Олександр Васильович | 26/23 |
48 | Платонов Олександр Васильович | 26/16 |
49 | Прокопенко Олександр Андрійович | 26/25 |
50 | Прохода Микола Петрович | 26/24 |
51 | Радченко Олег Володимирович | 26/19 |
52 | Рапута Віктор Іванович | 26/16 |
53 | Репетун Олександр Миколайович | 26/22 |
54 | Рохманов Валентин Миколайович | 26/23 |
55 | Руденко Володимир Семенович | 26/26 |
56 | Свідлов Юрій Іванович | 26/21 |
57 | Сергєєва Оксана Василівна | 26/1 |
58 | Сіденко Дмитро Євгенович | 26/20 |
59 | Такул Олександр Васильович | 26/24 |
60 | Теліженко Олександр Михайлович | 26/20 |
61 | Федянкін Анатолій Васильович | 26/19 |
62 | Хвостик Тетяна Володимирівна | 26/18 |
63 | Ховзун Сергій Володимирович | 26/26 |
64 | Чайченко Олег Володимирович | 26/21 |
65 | Чепік Володимир Ігорович | 26/24 |
66 | Чернотицький Микола Миколайович | 26/25 |
67 | Черняк Віктор Миколайович | 26/24 |
68 | Чикалов Олександр Сергійович | 26/22 |
69 | Чипирис Роман Іванович | 26/16 |
70 | Шапошник Ігор Олександрович | 26/23 |
71 | Шапошнік Ірина Володимирівна | 26/18 |
72 | Шилов Володимир Олександрович | 26/21 |
73 | Яншин Микола Анатолійович | 26/18 |
74 | Яременко Григорій Іванович | 26/13 |
75 | Ярова Алла Григорівна | 26/10 |
Відвідуваність депутатми профільних комісій за 2009 рік (завантажити)
| Президент України
Офіційне інтернет-представництво Президента України |
Верховна Рада України
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України |
Кабінет Міністрів України
Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України |
АМУ
Асоціація міст України та громад |
| Антимонопольний комітет
Офіційний веб-сайт Антімонопольного комітету України |
Державна податкова адміністрація в Сумській області
Офіційний сайт Державної податкової адміністрації в Сумській області |
НКРЕ
Національна комісія регулювання електроенергетики України |
ЦВК
Офіційний веб-сайт Центральної виборчої комісії України |
| Сумська обласна рада
Сайт Сумської обласної ради |
Сумська облдержадміністрація
Сайт Сумської обласної державної адміністрації |
Сумська обласна прокуратура
Офіційний сайт прокуратури Сумської області |
Сумська міська СЕС
Офіційний сайт Сумської міської санітарно-епідеміологічної служби |
| Управління Головдержслужби України
Сайт управління Головдержслужби України у Сумській області |
Обласне управління Пенсійного фонду
Офіційний сайт Головного управління Пенсійного фонду України в Сумській області |
Сумський обласний центр зайнятості
Офіційний сайт Сумського регіонального центру зайнятості |
Обласне управління МВС
Офіційний сайт Головного управління МВС у Сумській області |
| Сумське міське БТІ
Офіційний сайт комунального підприємства Сумське міське бюро техничної інвентаризації |
ТОВ "Сумитеплоенерго"
Офіційний сайт ТОВ "Сумитеплоенерго" |
МСК з хокею на траві "Сумчанка"
Офіційний сайт Муніципального спортивного клубу з хокею на траві "Сумчанка" |
СМуГа
Сумська муніципальна галерея |
Виконавчий комітет Сумської міської ради - 40000, м.Суми, пл. Незалежності, 2, тел. +38 0542 700-560, факс +38 0542 61-90-30.
Час роботи виконавчих органів Сумської міської ради: понеділок-четвер - з 8.00 до 17.15, п'ятниця - з 8.00 до 16.00, обідня перерва - з 12.00 до 13.00, вихідні дні - субота і неділя.
Адміністрування сайту здійснює сектор інформаційних технологій управління інформаційно-аналітичної роботи (тел. +38 0542 619-037).
Оперативні новини, анонси подій – відділ інформаційної політики управління інформаційно-аналітичної
роботи та прес-служба (тел. +38 0542 620-347, 620-356), e-mail: inform@meria.sumy.ua
При відтворенні, передруку або розповсюдженні іншим способом матеріалів сайту
посилання або гіперпосилання обов’язкове http://www.meria.sumy.ua
Copyright © 2004-2011. Всі права захищені.